Wkładki gumowe sprzegła (klocki sprzęgłowe)
Kategoria: Elementy sprzęgieł podatnych
Odmiany:
I odmiana olejoodporna z gumy 0.80.10.20.f wg PN-64/C-94152
II odmiana zwykła z gumy Z.80.10.20 wg PN-64/C-94152
| Oznaczenie | Długość (a) |
Szerokość (b) |
Wysokość (H) |
|---|---|---|---|
| 24,2×22,5×15 | 24,2 | 22,5 | 15 |
| 39,8×29,2×15 | 39,8 | 29,2 | 15 |
| 40x40x20 | 40 | 40 | 20 |
| 45×39,5×16 | 45 | 39,5 | 16 |
| 50x30x13,7 | 50 | 30 | 13,7 |
| 50x50x19,5 | 50 | 50 | 19,5 |
| 50,2×45,7×15 | 50,2 | 45,7 | 15 |
| 57,3×44,3×17,4 | 57,3 | 44,3 | 17,4 |
| 58×48,3×19,3 | 58 | 48,3 | 19,3 |
| 61x46x23 | 61 | 46 | 23 |
| 75x50x20 | 75 | 50 | 20 |
| 75x55x31 | 75 | 55 | 31 |
| 89,5×49,8×32 | 89,5 | 49,8 | 32 |
| 90x51x31,3 | 90 | 51 | 31,3 |
| 90x70x35 | 90 | 70 | 35 |
| 100x95x40 | 100 | 95 | 40 |
| 100x100x100 | 100 | 100 | 100 |
| 100x100x105 | 100 | 100 | 105 |
| 120x50x20 | 120 | 50 | 20 |
| 127x61x38,3 | 127 | 61 | 38,3 |
| 160x30x15 | 160 | 30 | 15 |
Pozostałe informacje:
Przy zamówieniu prosimy podawać: nazwę wyrobu, numer karty katalogowej oraz odmianę, np.:
Wkładka sprzęgłowa 100x100x100, olejoodporna, karta katalogowa S2
Wykonanie wyrobu z innego rodzaju gum niż podane wyżej wymaga osobnego uzgodnienia.
Oferujemy także inne wyroby z gumy o wysokiej odporności elektroizolacyjnej, trudnopalności, odporności na warunki atmosferyczne, podwyższone temperatury, kwasoodporne, olejoodporne itp.
